品牌 | DKK-TOA | 最小分辨率 | 0.05μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | 2FS | 温度测量范围 | 45℃ |
盐度测量范围 | 80ppt | 电阻率测量范围 | 200MΩ·cm |
TDS测量范围 | 10g/l | 电导率测量范围 | 200mS/cm |
价格区间 | 5千-1万 | 检测参数 | 单参数 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,生物产业,能源,制药/生物制药,综合 |
CM-31P-W便携式纯水电导率仪可用于各种纯水电导率测量,适合于实验室或户外测试的一款便携式仪器。
日本TOA-DKK便携式电导率计CM-31P-W(纯水用)的特点:
■采用“Cal Memo"功能,传感器内置存储器以支持验证。
校准数据和电池常数可以存储在存储器中。实现*的测量管理。无需担心电池常数设置错误。
■使用专用流通池进行流量测量
■配备纯水温度补偿功能,可实现纯水范围内的高精度测量。
■省电设计,也可使用充电电池(请准备市售AA充电镍氢电池)
■防水结构,可安全进行现场测量(IP67:1m,可浸入30分钟)
■配备1000个数据记忆功能
■也可按固定时间间隔自动记忆。可以在1秒至99分59秒、或2分钟至99小时59分钟之间任意设置间隔。
■具有间隔功能和自动保持功能
■具备RS-232C输出、模拟输出、外部打印机连接功能
日本TOA-DKK便携式电导率计CM-31P-W(纯水用)
产品名称 | 便携式电导率仪(纯水用) |
型号名称 | CM-31P-W |
测量方法 | 交流二电极法 |
测量范围 | 电导率:5μS/m - 20mS/m |
重复性(表体) | 电导率:±0.5% FS |
温度补偿范围 | ATC(自动温度补偿):0~100.0℃ |
数据存储器 | 1000条数据 |
自动保持功能 | 稳定性判定值:固定 |
时钟功能 | 测量过程中持续显示 |
区间函数 | 设定间隔:1秒~99分59秒或2分钟~99小时59分任意设定 |
RS-232C 接口(非隔离) | 可连接电脑或外接打印机EPS-P30(选配)(电脑和打印机不能同时使用) |
防水结构 | IP67(连接传感器且屏蔽外部输入/输出部分时有效)*1m,可浸入30分钟 |
电源 | 2 节 AA 碱性电池/镍氢电池 |
电池寿命(参考)注3 | 约600小时 |
外形尺寸 | 约 68(宽)x 35(高)x 173(后)毫米 |
质量(含电池) | 约280克 |
标准配件 | 电导池 CT-27111D(引线长度:1m) |
电导率电极CT-27111D
电导率流通池CEF-22A
CM-31P-W便携式纯水电导率仪