品牌 | AMI/美国 | 价格区间 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,石油,地矿,能源,钢铁/金属 |
氧电池T-2,氧传感器T-2
氧传感器T-2,氧电池T-2,燃料电池T-2
氧传感器T-4,氧电池T-4,燃料电池T-4
美国AMI氧传感器P-2,氧电池P-2,燃料电池P-2
氧传感器P-3,氧电池P-3,燃料电池P-3
氧传感器P-4,氧电池P-4,燃料电池P-4
氧传感器P-5,氧电池P-5,燃料电池P-5
氧电池T-2,氧传感器T-2
AMI为我们所有的氧气传感器设定了非常严格的测试标准。并且我们的标准超了市场上其他制造商的标准。因此,来自众多行业的客户将我们视为他们进行氧气分析的测量者。
我们强烈建议客户将我们的T系列和P系列传感器与AMI氧气分析仪一起使用,以确保可靠的测量和很好的易用性体验。如果您尚未在氧气测量中使用的技术,请立即联系我们,了解我们优的氧气解决方案可以为您的应用带来什么变化。
技术参数:
T系列 | P系列 | |||||
AMI型号 | T-2 | T-4 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 |
范围 | 0-10,000ppm | 0-10,000ppm | 0-50% | 0-25% | 0-99% | 0-25% |
范围 | 0-5ppm | 0-5ppm | 0-1000ppm | 0-1000ppm | 0-1% | 0-1000ppm |
检测限 | 0.05ppm | 0.05ppm | 10ppm | 100ppm | 1000ppm的 | 100ppm |
90%满量程响应时间(氧气含量增加) | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 |
1分钟的空气暴露时间少于10ppm | 在70°F下<15分钟 | 在70°F下<15分钟 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
预期寿命 | 在小于100ppm的氧气中12到24个月 | 在小于100ppm的氧气中12到24个月 | 12-15个月20.9%0xygen | 9-12个月20.9%0xygen | 18个月20.9%0xygen | 9-12个月20.9%0xygen |
保修FOB科斯塔梅萨,加利福尼亚 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 |
应用 | PPM氧气中的H2S含量高为10ppm。几乎所有背景气体(包括二氧化碳)的含量都为零至99%。 | PPM氧气中的H2S含量高达500ppm。几乎所有背景气体(包括二氧化碳)的含量都从零到99%。 | 惰性或还原背景气体中的氧气百分比 | 包含CO2的背景气体中的氧气百分比 | 惰性背景气体中的氧气百分比 | 含CO2的背景气体中氧气含量高为500ppm H2S |
注意:
*表示0-25%的空气校准范围
**表示小于25%的氧气
T-2氧传感器和T-4氧传感器在保修期内的氧气范围均为0-10,000ppm。因此,他们可以轻松地进行短期空气暴露(包含20.9%的氧气)以进行校准!