品牌 | HACH/哈希 | 货号 | CDC40101 |
---|---|---|---|
规格 | 一支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于HQ1140便携式电导率仪 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,综合 |
电导率电极:
电导率电极CDC40101
电导率电极CDC40103
电导率电极CDC40105
电导率电极CDC40110
电导率电极CDC40115
HQ1140电导率仪订购指南:
便携式数字化电导率分析仪(带标准型电极) | LEV015.80.1140A | 显示:LED,单通道 |
CDC40101 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带1m电缆 | |
便携式数字化电导率分析仪(带标准型电极) | LEV015.80.1140A | 显示:LED,单通道 |
CDC40103 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带3m电缆 | |
便携式数字化电导率分析仪(带坚固型电极) | LEV015.80.1140A | 显示:LED,单通道 |
CDC40105 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带5m电缆 | |
HQ1140便携式电导率分析仪 套装 | LEV015.80.11401 | HQ1140单通道主机,CDC401-1米电缆,实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) |
HQ1140便携式电导率分析仪 | LEV015.80.11402 | HQ1140单通道主机,CDC401-5米电缆,坚固型实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) |
台式电导率仪 | 8509600 | 1米电缆 |
HQ1140便携式电导率仪直观的用户界面可以指导操作人员从设置到日常管理的所有工作。管理人员可以使用密码保护方法进行设置、时间/日期输入及数据的完整性,可记录500组数据。市政/饮料/饮用水/电力/食品/地表水/工业污水。
电导率电极CDC40101