品牌 | HACH/哈希 | CAS | 2038215-CN,2038225-CN |
---|---|---|---|
分子式 | 100 | 纯度 | 15% |
分子量 | 120 | 货号 | 2038215-CN,2038225-CN |
规格 | 0-150mg/L | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | DR900,DR890,DR1900,DR2800,DR3900,DR5000 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
COD试剂2125915-CN
COD试剂2125925-CN
COD试剂2125815-CN
COD试剂2125825-CN
COD试剂2415915-CN
COD试剂2415925-CN
COD试剂2038225-CN
COD试剂2038215-CN
COD试剂2038325-CN
COD试剂2038315-CN
CODmn试剂25156000-CN
COD试剂2415825-CN
COD试剂2415815-CN
HACH哈希COD试剂2038215-CN,2038225-CN哈希公司提供的COD(化学需氧量)微回流法分析系统包括了哈希的分光光度计/比色计、消解器以及配套的COD预制试剂。
主要特点:
1.紧凑的消解装置:哈希公司开发的COD消解器DRB200替代了传统COD电炉回流装置,
可同时消解多达30个水样;
2.对环境产生的二次污染小:微回流法只需要少量COD试剂,精心设计的COD试剂管可防止有机物的挥发以及样品的逸出,确保了消解过程的安全性;
技术参数:
技术规格 | |
名称 | 化学需氧量(CODcr)试剂 |
品牌 | 哈希/HACH |
货号 | 2038215/2038215-CN |
量程 | 15-150mg/L |
适用仪器 | DR900,DR890,DR1900,DR2800,DR3900,DR5000,DR6000 |
测量次数 | 75-149次 |
分析方法 | 微回流法 |
是否需要消解 | 需要消解,16mm消解器,消解时间40分钟 |
CODCr试剂 | CODCr试剂 | 2415825-CN | HACH | 1 | 量程:0.7 to 40 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15x16mm |
CODCr试剂 | 2415815-CN | HACH | 1 | 量程:0.7 to 40 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr试剂 | 2125825-CN | HACH | 1 | 量程: 3 to 150 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr试剂 | 2125815-CN | HACH | 1 | 量程: 3 to 150 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr试剂 | 2125925-CN | HACH | 1 | 量程: 20 to 1500 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr试剂 | 2125915-CN | HACH | 1 | 量程: 20 to 1500 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr试剂 | 2415925-CN | HACH | 1 | 量程:200 to 15,000 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr试剂 | 2415915-CN | HACH | 1 | 量程:200 to 15,000 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr试剂 | 820-CN | HACH | 1 | 量程:1–60 mg/L COD;24/pkg;9x13mm + 2x20mm | |
CODCr试剂 | 821-CN | HACH | 1 | 量程:3 to 150 mg/L COD;25/pkg;9x13mm + 2x20mm | |
CODCr试剂 | 822-CN | HACH | 1 | 量程:20 to 1500 mg/L COD;25/pkg;9x13mm + 2x20mm | |
CODCr试剂 | 823-CN | HACH | 1 | 量程:250–15,000 mg/L COD;25/pkg;9x13mm + 2x20mm | |
CODCr试剂 | 825-CN | HACH | 1 | 量程:25 to 1000 mg/L COD;25/pkg;9x13mm + 2x20mm | |
CODCr试剂 | 2038225-CN | HACH | 1 | 快速法;量程:15 至 150 mg/L COD;25 个/包 ;DRB200 15 x 16 mm | |
CODCr试剂 | 2038215-CN | HACH | 1 | 快速法;量程:15 至 150 mg/L COD;150 个 /包 ;DRB200 15 x 16 mm | |
CODCr试剂 | 2038325-CN | HACH | 1 | 快速法;量程:100 至 1,000 mg/L COD;25 个 /包 ;DRB200 15 x 16 mm | |
CODCr试剂 | 2038315-CN | HACH | 1 | 快速法;量程:100 至 1,000 mg/L COD;150 个 /包 ;DRB200 15 x 16 mm | |
CODmn试剂 | 25156000-CN | HACH | 1 | 量程:0.50 - 5.00 mg /L,50tests;DRB200 15x16mm | |
CODmn试剂( 禁用) | 25155000 | HACH | 1 | 量程:4.50 - 15.00mg /L,50tests;DRB200 15x16mm |
哈希非常注重技术革新,致力于为用户提供高精度的仪器和专家级的服务,目前公司在美洲、欧洲和亚洲都有强大的研发团队。同时还拥有超过100种的哈希测试方法被美国EPA所认可。我们的LDO荧光法溶解氧测定技术是水质分析领域内的一项重大突破。Guardian Blue管网水质监测系统也曾经获得杂志评选的100个重要的技术研发新产品之一的大奖。
DR6000紫外分光光度计是哈希公司推出的第四代分光光度计产品,作为准双光束紫外可见分光光度计,预置250多种测量程序,可直接读取浓度值,无需计算。该紫外可见分光光度计可自动识别哈希条形码试剂,配备彩色触摸屏,是一款可基本覆盖全行业的紫外可见光分光光度计。
工作原理:
DR6000紫外分光光度计采用分光光度法,利用物质对某种波长的光具有选择性吸收的特性来鉴别物质或测定其含量。
应用行业:
DR6000紫外分光光度计主要应用于工业,市政,环保,教育科研,疾控等领域的实验室水质监测。
COD试剂2038215-CN,2038225-CN