品牌 | 其他品牌 | 测量温度 | 0-70℃ |
---|---|---|---|
响应时间 | 0.1min | 分辨率 | 0.001ppm |
湿度范围 | 0~100%RH | 采样方式 | 内置泵,采集10ml空气样品 |
重复性 | 0.001ppm | 测量范围 | 0-10ppm |
价格区间 | 1万-2万 | 仪器原理 | 电化学法 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
英国PPM HTV手持式甲醛检测仪采用*微电子及传感器技术,具备湿度补偿功能,即使在温湿度较高的环境下HTV型能够准确地测量甲醛浓度,只需按一个键就能够切换ppm或标准状况mg/m3单位显示。也可以实时测量温度及湿度。
PPM公司标配校准用的甲醛校正源,用户可以自行为检测仪作现场校准及周期性校准,保持检测仪符合规格的精确度。
HTV甲醛检测仪可自动存储10组数据。另有HTV-M型,是基本型上增加数据内存记忆及实时时钟功能,配合电源适配器使用,可以在线连续地记录7天的检测数据,使HTV-M型成为一台可连续监测及具有数据记录功能的甲醛分析仪。
产品特点:
1.标准环境状况功能,HTV及HTV-M型的mg/m3数值是针对中国市场所要求的标准环境状况下(0℃及1大气压)计算出来
2.具备湿度补偿功能,不受高温湿度环境的影响
3.甲醛单位显示:ppm或mg/m3(0℃及1个大气压标准状况下)
4.单键操作,能够快速采样,恢复时间快
5.配置包括一支甲醛校正源(有效期半年),只需数秒钟就能完成校准程序。随6.机配备10支苯过滤器,排除苯对读数的影响
7.PPM HTV型及HTV-M型甲醛分析仪通过美国NIOSH 2016标准评估
8.已获ISO 9001: 2000质量认证,符合CE标准,可追溯于NIST
技术规格:
采样方法 | 通过内置泵,采集10ml空气样品 |
采样频率 | 1-3分钟(取决于之前采集浓度) |
响应时间 | 低浓度大约8秒,高浓度大约60秒 |
体积/重量 | 150x80x34mm / 270g含电池 |
甲醛传感器:
传感器 | PPM公司自行研发电化学传感器 |
检测范围 | 基本量程:0.00~10.00ppm (或0~13.4mg/m3) 另选很高量程:20,30或80ppm |
分辨率 | 0.01ppm(另可调0.001 ppm) |
准确度 | 10%﹝依据美国NIOSH所规定,使用可接受的测量方法,于相对湿度介乎于25-70%的环境中测量甲醛浓度0.3ppm。NIOSH的可接受标准是介乎真值±25%的数据结果均在95%置信区域内。PPM甲醛检测仪可达到确NIOSH的标准。﹞ |
温度和湿度模块:
类型 | 可互换的数据CMOSens |
范围 | 温度:-40~+128°C 相对湿度:0~100%RH |
精度 | 温度:±0.4°C;相对湿度:±3%RH 另可选配升级到±0.3°C,±1.8%RH |
校正 | 生产商根据ISO/IEC17025进行校正,可追溯于NIST和“咱家物理实验室" |
英国PPM HTV手持式甲醛检测仪